loader

Paslanmaz Çelik İç Dişli Türbin Debimetre

  • Anasayfa
  • Paslanmaz Çelik İç Dişli Türbin Debimetre
Paslanmaz Çelik İç Dişli Türbin Debimetre
0 TRY
ÜRÜN KODU: VF-VTD-B STOKTA YOK

 HAT ÇAPI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI

Ürün Kodu Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ürün Adı
VF-VTD-B-004 1/2" 10.0 MPa DN4 (0,04 - 0,25  m³/h)
VF-VTD-B--006 1/2" DN6 (0,1 - 1 m³/h)
VF-VTD-B-010 1/2" DN10 (0,1 - 1 m³/h) 
VF-VTD-B-015 1" 6.3 MPa DN15 (0,6 - 6  m³/h)
VF-VTD-B-020 1" DN20 (0,8 - 8 m³/h) 
VF-VTD-B-025 1-1/4" DN25 (1 - 10 m³/h)
VF-VTD-B-032 2" DN32 (1,5 - 15 m³/h)
VF-VTD-B-040 2" DN40  (2 - 20 m³/h) 
VF-VTD-B-050 2-1/2" DN50  (4 - 40 m³/h)


 HAT ÇAPI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI

Ürün Kodu Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ürün Adı
VF-VTD-B-004 1/2" 10.0 MPa DN4 (0,04 - 0,25  m³/h)
VF-VTD-B--006 1/2" DN6 (0,1 - 1 m³/h)
VF-VTD-B-010 1/2" DN10 (0,1 - 1 m³/h) 
VF-VTD-B-015 1" 6.3 MPa DN15 (0,6 - 6  m³/h)
VF-VTD-B-020 1" DN20 (0,8 - 8 m³/h) 
VF-VTD-B-025 1-1/4" DN25 (1 - 10 m³/h)
VF-VTD-B-032 2" DN32 (1,5 - 15 m³/h)
VF-VTD-B-040 2" DN40  (2 - 20 m³/h) 
VF-VTD-B-050 2-1/2" DN50  (4 - 40 m³/h)


Gövde Materyali AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Ölçüsü DN4…DN50
Akışkan Partikülsüz Sıvılar
Hassasiyet ± 0.5%, ± 1%
Sıcaklık Aralığı -20˚C…+80˚C ops.-20˚C ..... +200˚C
Tekrarlanabilirlik %0,1 O.D
Türbin Malzemesi CD4MCU Paslanmaz Çelik
Türbin Dönme Oranı Standart 10:1, Ops. 20:1
Maksimum Basınç(Pmax) 16 - 25 bar
Çıkış Kare Dalga (Pulse), ops. 4-20mA
Besleme 12 ~ 24VDC
Koruma Sınıfı IP65 veya Ex-proof
Paslanmaz Çelik İç Dişli Türbin Debimetre Datasheetleri İndir
Türbin Debimetre Kullanım Kılavuzu

BENZER ÜRÜNLER

My Cart
Sub-Total : $417.00
VAT (20%) : $83.40
Total : $500.40