loader

Gıdaya Uygun Türbin Debimetre -Klemp Bağlantılı

  • Anasayfa
  • Gıdaya Uygun Türbin Debimetre -Klemp Bağlantılı
Gıdaya Uygun Türbin Debimetre -Klemp Bağlantılı
0 TRY
ÜRÜN KODU: VF-VTD-C STOKTA YOK

HAT ÇAPLARI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI

Ürün Kodu

Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ürün Adı
VF-VTD-C-004 - 1.6 MPa DN4 (0,04 - 0,25  m³/h)
VF-VTD-C-006 - DN6 (0,1 - 1 m³/h)
VF-VTD-C-010 - DN10 (0,1 - 1 m³/h) 
VF-VTD-C-015 - DN15 (0,6 - 6  m³/h)
VF-VTD-C-020 - DN20 (0,8 - 8 m³/h) 
VF-VTD-C-025 - DN25 (1 - 10 m³/h)
VF-VTD-C-032 - DN32 (1,5 - 15 m³/h)
VF-VTD-C-040 - DN40  (2 - 20 m³/h) 
VF-VTD-C-050 - DN50  (4 - 40 m³/h)
VF-VTD-C-065 - DN65  (7 - 70 m³/h)
VF-VTD-C-080 - DN80  (10 - 100 m³/h)

HAT ÇAPLARI VE ÖLÇÜM ARALIKLARI

Ürün Kodu

Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ürün Adı
VF-VTD-C-004 - 1.6 MPa DN4 (0,04 - 0,25  m³/h)
VF-VTD-C-006 - DN6 (0,1 - 1 m³/h)
VF-VTD-C-010 - DN10 (0,1 - 1 m³/h) 
VF-VTD-C-015 - DN15 (0,6 - 6  m³/h)
VF-VTD-C-020 - DN20 (0,8 - 8 m³/h) 
VF-VTD-C-025 - DN25 (1 - 10 m³/h)
VF-VTD-C-032 - DN32 (1,5 - 15 m³/h)
VF-VTD-C-040 - DN40  (2 - 20 m³/h) 
VF-VTD-C-050 - DN50  (4 - 40 m³/h)
VF-VTD-C-065 - DN65  (7 - 70 m³/h)
VF-VTD-C-080 - DN80  (10 - 100 m³/h)
Gövde Materyali AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Ölçüsü DN4…DN80 Klempli
Akışkan Partikülsüz Sıvılar
Hassasiyet ± 0.5%, ± 1%
Sıcaklık Aralığı -20˚C…+80˚C ops.-20˚C ..... +200˚C
Tekrarlanabilirlik %0,1 O.D
Türbin Malzemesi CD4MCU Paslanmaz Çelik
Türbin Dönme Oranı Standart 10:1, Ops. 20:1
Maksimum Basınç(Pmax) 16 - 25 bar
Çıkış Kare Dalga (Pulse), ops. 4-20mA
Besleme 12 ~ 24VDC
Koruma Sınıfı IP65 veya Ex-proof
Gıdaya Uygun Türbin Debimetre -Klemp Bağlantılı Datasheetleri İndir
Türbin Debimetre Kullanım Kılavuzu

BENZER ÜRÜNLER

My Cart
Sub-Total : $417.00
VAT (20%) : $83.40
Total : $500.40