loader

Sıkıştırma Vorteks Debimetre

  • Anasayfa
  • Sıkıştırma Vorteks Debimetre
Sıkıştırma Vorteks Debimetre
0 TRY
ÜRÜN KODU: VF-VRF STOKTA YOK

Ürün genel özellikle aşağıda yer almaktadır:

* Tüm gaz ve sıvı akışkanları ölçebilir
* Haraket eden hiçbir parçası bulunmaz
* Tıkanmaya elverişli hiç bir boşluk barındırmaz.
* Tamamı metal yapıdadır.
* Korezyona yada pasa yol açan hiçbir dişli veya pin bağlantısına sahip değildir.
* 2 telli 4-20 mA çıkış veya opsiyonel pulse özelliğine sahiptir.
 
NOT: Sıcaklık ve/veya basınç kompanzasyonları yapılabilir.

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

Ürün Kodu Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ölçüm Aralığı BUHAR ( 0.2 - 0.8 MPA )
SIVI GAZ 120.2 … 170.41 °C
VF-VRF-V-015 DN15 2.5 Mpa 0,8 - 6 m³/h 6 - 40 m³/h 5.645 - 208.1 Kg/h
VF-VRF-V-020 DN20 1 - 8 m³/h 8 - 50 m³/h 6.774 - 249.72 Kg/h
VF-VRF-V-025 DN25 1,5 - 12 m³/h 10 - 80 m³/h 9.032 - 499.44 Kg/h
VF-VRF-V-032 DN32 2 - 20  m³/h 15 - 150 m³/h 20.322 - 749.16 Kg/h
VF-VRF-V-040 DN40 2,5 - 30 m³/h 25 - 200 m³/h 22.58 - 1248.6 Kg/h
VF-VRF-V-050 DN50 3 - 50 m³/h 30 - 300 m³/h 28.22 - 2081 Kg/h
VF-VRF-V-065 DN65 5 - 80m³/h 50 - 500  m³/h 45.16 - 3329.6 Kg/h
VF-VRF-V-080 DN80 8 - 120 m³/h 80 - 800 m³/h 67.74 - 4994.4 Kg/h
VF-VRF-V-100 DN100 1.6 Mpa 12 - 200 m³/h 120 - 1200 m³/h 112.9 - 8324 Kg/h
VF-VRF-V-125 DN125 20 - 300 m³/h 160 - 1600 m³/h 169.35 - 12486 Kg/h
VF-VRF-V-150 DN150 30 - 400 m³/h 250 - 2500 m³/h 225.8 - 16648 Kg/h
VF-VRF-V-200 DN200 1.0 Mpa 80 - 1200 m³/h 400 - 4000 m³/h 395.15 - 33296 Kg/h
VF-VRF-V-250 DN250 100 - 1600 m³/h 600 - 6000 m³/h 564.5 - 49944 Kg/h
VF-VRF-V-300 DN300 200 - 3000 m³/h 1000 - 10000 m³/h 677.4 - 66592 Kg/h

Ürün genel özellikle aşağıda yer almaktadır:

* Tüm gaz ve sıvı akışkanları ölçebilir
* Haraket eden hiçbir parçası bulunmaz
* Tıkanmaya elverişli hiç bir boşluk barındırmaz.
* Tamamı metal yapıdadır.
* Korezyona yada pasa yol açan hiçbir dişli veya pin bağlantısına sahip değildir.
* 2 telli 4-20 mA çıkış veya opsiyonel pulse özelliğine sahiptir.
 
NOT: Sıcaklık ve/veya basınç kompanzasyonları yapılabilir.

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

Ürün Kodu Bağlantı Ölçüsü Basınç MPA Ölçüm Aralığı BUHAR ( 0.2 - 0.8 MPA )
SIVI GAZ 120.2 … 170.41 °C
VF-VRF-V-015 DN15 2.5 Mpa 0,8 - 6 m³/h 6 - 40 m³/h 5.645 - 208.1 Kg/h
VF-VRF-V-020 DN20 1 - 8 m³/h 8 - 50 m³/h 6.774 - 249.72 Kg/h
VF-VRF-V-025 DN25 1,5 - 12 m³/h 10 - 80 m³/h 9.032 - 499.44 Kg/h
VF-VRF-V-032 DN32 2 - 20  m³/h 15 - 150 m³/h 20.322 - 749.16 Kg/h
VF-VRF-V-040 DN40 2,5 - 30 m³/h 25 - 200 m³/h 22.58 - 1248.6 Kg/h
VF-VRF-V-050 DN50 3 - 50 m³/h 30 - 300 m³/h 28.22 - 2081 Kg/h
VF-VRF-V-065 DN65 5 - 80m³/h 50 - 500  m³/h 45.16 - 3329.6 Kg/h
VF-VRF-V-080 DN80 8 - 120 m³/h 80 - 800 m³/h 67.74 - 4994.4 Kg/h
VF-VRF-V-100 DN100 1.6 Mpa 12 - 200 m³/h 120 - 1200 m³/h 112.9 - 8324 Kg/h
VF-VRF-V-125 DN125 20 - 300 m³/h 160 - 1600 m³/h 169.35 - 12486 Kg/h
VF-VRF-V-150 DN150 30 - 400 m³/h 250 - 2500 m³/h 225.8 - 16648 Kg/h
VF-VRF-V-200 DN200 1.0 Mpa 80 - 1200 m³/h 400 - 4000 m³/h 395.15 - 33296 Kg/h
VF-VRF-V-250 DN250 100 - 1600 m³/h 600 - 6000 m³/h 564.5 - 49944 Kg/h
VF-VRF-V-300 DN300 200 - 3000 m³/h 1000 - 10000 m³/h 677.4 - 66592 Kg/h
Akışkan Sıvı, Gaz, Buhar
Ölçüm Aralığı Sıvı: 0.4 m/sn~7 m/sn Gaz: 4 m/sn ~ 60 m/sn Buhar: 5 m/sn ~ 70 m/sn
Sıcaklık Aralığı Gösterge Sıcaklığı: -40°C ~ +80°C Yüksek Sıcaklık +280°C Maximum Sıcaklık +320°C
Ortalama Basınç 1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa Standart … Opsiyonel 3.2MPa
Gerçek Hata Oranı Tam Dolu Tip: ± 0.5%, ± 1.0%, ± 1.5% Daldırma Tip: ± 2.5%
Reynold Sayısı Re > 4000
Sürtünme Katsayısı Tam Dolu Tip: Cd < 2.4, Daldırma Tip: Sürtünme Kaybı İhmal Edilebilir
Patlama Dayanımı Derecesi İç Emniyet Tipi: ia II T2~T5, Patlama Koruma Tipi: d II BT4
Ortam Sıcaklığı Normal Ortam -40°C ~ +55°C; Patlama Korumalı Ortam -20°C ~ +55°C
Skala Oranı 1:10, 1:20, 1:30, 1:40
Çıkış 1 - 2600Hz Frekans Çıkışı, Düşük Seviye (1V, Yüksel Seviye) 5V veya 2 Telli 4-20 mA Analog Çıkış
Besleme +3.6V, +12V, +24V
Sıkıştırma Vorteks Debimetre Datasheetleri İndir

BENZER ÜRÜNLER

My Cart
Sub-Total : $417.00
VAT (20%) : $83.40
Total : $500.40